27/11/2010  Tournoi de l'ORT OPEN - Genève - Séance 4

Fréquences  Séance :   1    2    3    4 

23 tables, 46 paires. Nombre de donnes: 56. Moyenne: 1120,0. 
Moyenne+/=/- donne au moins 60 / exactement 50 / au plus 40 %.

Rang  Paire   Score     %  Nom                                                   Séance     %  Rang        N° FFB       Club   

   1     11  1348,9  60,2  THOMPSON Cedric - TERRETTAZ Jean-Bernard               384,0  68,6     3  60000021 60000026
   2     51  1324,0  59,1  DE MENDEZ Thierry - MULTON Franck                      305,0  54,5    13  02065101 00113077
   3     23  1288,7  57,5  Mme DE LA VILLE MONTBAZON Claudine - CABANES Bernard   389,0  69,5     1  00601163 00354580
   4     43  1243,0  55,5  Mme DE PREUX Nanette - KUPELIAN Pierre                 340,0  60,7     7  01099440 00867103
   5     57  1226,1  54,7  ROBERT Quentin - COUDERT Thibault                      300,0  53,6    16  01622093 05068152

   6      8  1224,3  54,7  Mme PEREZ Nicole - PEREZ Henri                         275,0  49,1    25  00693988 00693954
   7     52  1220,4  54,5  Mme KATTAR Betty - Mme GUICHARD Mauve                  342,0  61,1     6  60000017 00812687
   8     21  1211,5  54,1  ABECASSIS Michel - QUANTIN Jean Christophe             296,0  52,9    18  00800020 00068595
   9     54  1209,1  54,0  Mme FIERTZ Alicia - Mme SAESSELI Irene                 265,5  47,4    30  60000067 60000069
  10     31  1201,5  53,6  ABOUCHANAB Bachar - DECHELETTE Nicolas                 314,0  56,1    10  03080439 00397085

  11     16  1189,9  53,1  FETTES Alec - AEBI Marcel                              299,0  53,4    17  60000035 60000038
  12     44  1181,8  52,8  Mlle BERG Sabine - COURRIAS Michael                    386,5  69,0     2  01691858 01684150  AU - AD
  13      4  1181,3  52,7  Mme DE GUILLEBON Catherine - DADON Marcel              283,5  50,6    21  00883159 00843666
  14     26  1180,5  52,7  FIERZ Gerard - SCHURTER Peter                          278,0  49,6    23  60000052 60000053
  15     34  1175,7  52,5  Mlle RONCHIS Valerie - Mlle LEMAITRE Emmanuelle        265,0  47,3    31  04436508 00215609  PY - AU

  16     32  1174,5  52,4  Mme VANCEA Rodica - DOUSSE Jean-Jacques                353,0  63,0     5  60000080 60000005
  17      6  1170,9  52,3  VIVES Jean Louis - CHAPPEL Robert                      237,5  42,4    38  00864779 00200535
  18     55  1165,1  52,0  Mme SCHOENWALD Martine - PIEDRA Fernando               303,0  54,1    14  80500038 02266121
  19      5  1163,3  51,9  Mme GREY Hedy - CATZEFLIS Christian                    284,0  50,7    20  04435336 60000031  PY     
  20     38  1141,7  51,0  TISSOT Andre - LEITGIB Imre                            292,5  52,2    19  01618927 02195007

  21     41  1140,1  50,9  GRENTHE Patrick - PACAULT Herve                        201,0  35,9    44  00233396 00287591  PY     
  22      1  1136,7  50,7  Mme LANGER Darina - GWINNER Hans                       238,0  42,5    37  60000023 60000025
  23     14  1136,2  50,7  Mlle MAGIS Isabelle - Mme COLLAROS Francoise           317,0  56,6     9  00839110 00823965
  24     53  1119,2  50,0  Mme NIKOLENKOV Andrea - NIKOLENKOV Dimitri             276,0  49,3    24  60000063 60000064
  25     47  1117,4  49,9  AMINIAN Mostapha - TSVETKOV Anton                      301,5  53,8    15  60000056 60000020

  26     37  1116,8  49,9  Mme MIKDASHI Ghada - COLLAROS Pierre                   270,0  48,2    29  60000055 01270892
  27     33  1112,9  49,7  MOSSOP David - ZIVKOVIC Gujko                          279,0  49,8    22  60000050 60000070
  28     28  1089,4  48,6  Mme SETTON Hilda - MOULIN Yves                         250,5  44,7    33  01896367 00405557  AU     
  29     25  1079,8  48,2  Mme PINTO Josiane - CABESSA Robert                     331,0  59,1     8  01770941 60000051
  30      7  1078,9  48,2  Mme INNOCENTINI Yuko - INNOCENTINI Silvano             355,5  63,5     4  60000039 60000041

  31     56  1076,9  48,1  Mme OTHENIN- GIRARD Arlette - DUBOURGNON Lionel        308,5  55,1    11  01881699 04440640
  32     45  1072,4  47,9  BERNARD Thomas - GRENTHE Guillaume                     273,0  48,8    26  05331955 05096335
  33     17  1055,3  47,1  Mme SLATKINE Dominique - COUVREU Didier                308,0  55,0    12  01661091 60000015
  34      3  1049,6  46,9  Mme VON SCHOEN Alexandra - KALLSTROM Curt              249,0  44,5    34  60000027 60000028
  35     13  1047,9  46,8  Mme SIMHA Esther - TITOW Kenneth                       206,0  36,8    43  01723974 01642158

  36     24  1046,7  46,7  Mme PUEL Isabelle - Mme POIZAT Rokia                   245,5  43,8    35  00904179 00361098
  37     18  1042,5  46,5  CHATEL Marc - DE KERCHOVE Didier                       259,5  46,3    32  60000081 60000082
  38     15  1027,6  45,9  Mme SCHOPFER Caroline - LASPADA Olivier                239,0  42,7    36  60000033 60000034
  39     27  1005,5  44,9  KOWALSKI Robert - IMBERT Didier                        174,5  31,2    45  01661108 01029405
  40     35  1000,9  44,7  Mme VITTONE Evelyn - MORETTI Jean-Claude               235,0  42,0    39  60000012 60000013

  41     36   997,9  44,5  Mme GOLDBERG Gerry - GAEDE Bogdan                      232,0  41,4    40  60000008 60000009
  42     42   991,8  44,3  Mme CORNICHE Danielle - Mme ARIEH Elisabeth            272,0  48,6    27  60000057 60000059
  43     46   976,3  43,6  Mme SAIZ Marcela - FOUGEROUSE Pierre                   271,0  48,4    28  01279092 00344713
  44      2   970,9  43,3  Mme TISSOT Fanchon - Mme CHANTRE Mireille              220,0  39,3    41  60000010 01654541
  45     22   936,7  41,8  Mme HIRSCH Lily - Mme BIRSTEIN Nicole                  166,0  29,6    46  04743929 01029439

  46     12   911,7  40,7  Mme DE BRIE Bente - Mme HADAYA Liliane                 219,0  39,1    42  01618852 01332410

---------------------------------------------------------------------------------

17     765           
Nord   AR10          
Pers   DV4           
       D1074         
R3            V942   
98765         DV42   
AR95          103    
95            V63    
       AD108         
       3             
       8762          
       AR82          

4Cx E 300            
       T  K  C  P  S
NS     9  9  5  9  9 
EO     3  4  8  4  4 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
32 13  3S  N +2 C2    460      40,0  0,0
 1 41  3S  N +1 C3    430      34,0  6,0
 8 45  3S  N +1 C2    430      34,0  6,0
18 27  3S  N +1 C5    430      34,0  6,0
37 16  3S  N +1 C2    430      34,0  6,0
57 25  3S  N +1 C2    430      34,0  6,0
 4 46  3S  N  = K10   400      21,0 19,0
 7 47  3S  N  = C2    400      21,0 19,0
33 15  3S  N  = K10   400      21,0 19,0
35 12  3S  N  = P2    400      21,0 19,0
36 14  3S  N  = C2    400      21,0 19,0
51 21  3S  N  = C2    400      21,0 19,0
55 28  3S  N  = C2    400      21,0 19,0
56 23  3S  N  = C2    400      21,0 19,0
 3 44  2T  S +1 KA    110      12,0 28,0
 5 38  3S  N -1 CD        -50   6,0 34,0
31 11  3S  N -1 CD        -50   6,0 34,0
34 17  3S  N -1 CD        -50   6,0 34,0
53 24  4P  N -1 CD        -50   6,0 34,0
54 26  3S  N -1 CD        -50   6,0 34,0
 6 43  4P  S -2 KA       -100   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     D54           
Est    RD754         
N-S    D1072         
       10            
V98           AR10762
V102          A      
V654          R983   
R72           A4     
       3             
       9863          
       A             
       DV98653       

4P E -420            
       T  K  C  P  S
N      9  3  8  2  3 
S      :  :  :  :  2 
EO     4 10  3 10  9 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 5 38  4P  E -2 TD    100      39,0  1,0
53 24  4Px E -1 KA    100      39,0  1,0
 4 46  4P  E -1 KA     50      33,0  7,0
32 13  4P  E -1 TD     50      33,0  7,0
35 12  4C  E -1 TD     50      33,0  7,0
37 16  4P  E -1 KA     50      33,0  7,0
 1 41  4P  E  = T2       -420  17,0 23,0
 3 44  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
 6 43  4P  E  = KA       -420  17,0 23,0
 7 47  4P  E  = KA       -420  17,0 23,0
 8 45  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
18 27  4P  E  = KA       -420  17,0 23,0
31 11  4P  E  = KA       -420  17,0 23,0
34 17  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
36 14  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
54 26  4P  O  = TD       -420  17,0 23,0
55 28  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
57 25  4P  E  = TD       -420  17,0 23,0
33 15  4P  E +1 TD       -450   2,0 38,0
51 21  4P  E +1 K2       -450   2,0 38,0
56 23  4P  E +1 KA       -450   2,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     83            
Sud    974           
E-O    AR10763       
       V4            
ARV10         D54    
ARV5          D2     
D4            V985   
A96           10852  
       9762          
       10863         
       2             
       RD73          

4S O -630            
       T  K  C  P  S
NS     4  5  3  3  3 
EO     9  8  9  9 10 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 7 46  2Kx N -3 CD       -500  39,0  1,0
55 27  2Kx N -3 CD       -500  39,0  1,0
32 12  3S  E  = P2       -600  36,0  4,0
36 13  4P  E  = K2       -620  33,0  7,0
52 22  4C  O  = KA       -620  33,0  7,0
 1 38  3S  E +1 K3       -630  17,0 23,0
 2 42  3S  O +1 KA       -630  17,0 23,0
 4 45  3S  E +1 K7       -630  17,0 23,0
 5 47  3S  E +1 K2       -630  17,0 23,0
 6 41  3S  E +1 K2       -630  17,0 23,0
18 26  3S  O +1 KA       -630  17,0 23,0
31 17  3S  E +1 K2       -630  17,0 23,0
34 16  3S  O +1 K7       -630  17,0 23,0
35 11  3S  O +1 KR       -630  17,0 23,0
37 15  3S  O +1 KA       -630  17,0 23,0
51 28  3S  E +1 T2       -630  17,0 23,0
54 25  3S  O +1 K7       -630  17,0 23,0
56 21  3S  O +1 KA       -630  17,0 23,0
57 24  3S  O +1 K6       -630  17,0 23,0
 8 44  3S  E +2 K2       -660   2,0 38,0
33 14  3Kx N -4 C6       -800   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

20     R103          
Ouest  74            
Tous   AV10964       
       93            
AV98          D764   
R98           A52    
532           R87    
765           V102   
       52            
       DV1063        
       D             
       ARD84         

4C N 620             
       T  K  C  P  S
NS    10  9 10  6  7 
EO     3  4  3  5  4 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
52 22  4C  S  = PA    620      40,0  0,0
55 27  2P  E -2 TA    200      38,0  2,0
 1 38  3C  S +1 PA    170      29,0 11,0
 5 47  3C  S +1 PA    170      29,0 11,0
 6 41  3C  S +1 K2    170      29,0 11,0
 7 46  3C  S +1 K2    170      29,0 11,0
 8 44  2C  S +2 K2    170      29,0 11,0
18 26  2C  S +2 T4    170      29,0 11,0
32 12  3C  S +1 K5    170      29,0 11,0
51 28  2C  N +2 K2    170      29,0 11,0
 2 42  2C  S +1 K2    140      18,0 22,0
37 15  2C  S +1 K2    140      18,0 22,0
56 21  2C  S +1 K3    140      18,0 22,0
 4 45  3K  N +1 P7    130      12,0 28,0
31 17  2K  N +2 T2    130      12,0 28,0
36 13  3K  N +1 P6    130      12,0 28,0
34 16  3K  N  = P6    110       7,0 33,0
57 24  3T  N  = P3    110       7,0 33,0
54 25  1S  N  = P4     90       4,0 36,0
33 14  3S  N -1 P8       -100   2,0 38,0
35 11  3S  N -2 P3       -200   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     1052          
Nord   ARV72         
N-S    52            
       A105          
V43           D97    
10983         65     
V96           AD1087 
D64           982    
       AR86          
       D4            
       R43           
       RV73          

6S N 1440            
       T  K  C  P  S
NS    12  8 12 11 12 
EO     1  4  1  2  1 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 2 41  3S  S +3 K7    690      32,0  8,0
 6 38  3S  S +3 K8    690      32,0  8,0
 7 45  3S  N +3 KD    690      32,0  8,0
 8 42  3S  N +3 K8    690      32,0  8,0
31 16  3S  N +3 K8    690      32,0  8,0
33 13  3S  N +3 K8    690      32,0  8,0
51 27  3S  N +3 K2    690      32,0  8,0
52 21  3S  S +3 K9    690      32,0  8,0
57 22  3S  N +3 K8    690      32,0  8,0
 5 46  3S  N +2 K7    660      18,0 22,0
32 11  3S  N +2 T9    660      18,0 22,0
36 12  3S  N +2 K7    660      18,0 22,0
55 26  3S  N +2 K8    660      18,0 22,0
56 28  3S  S +2 C10   660      18,0 22,0
37 14  4C  N +1 KA    650      12,0 28,0
 1 47  3S  N +1 K3    630       6,0 34,0
 3 43  3S  N +1 K7    630       6,0 34,0
18 25  3S  N +1 K8    630       6,0 34,0
34 15  3S  N +1 K8    630       6,0 34,0
53 23  3S  S +1 K6    630       6,0 34,0
35 17  3S  N  = K8    600       0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

22     7643          
Est    AV98          
E-O    6             
       RV102         
AD98          R105   
D752          R4     
AD3          RV109754
96            5      
       V2            
       1063          
       82            
       AD8743        

6Tx S -500           
       T  K  C  P  S
NS     9  1  6  2  2 
EO     4 11  6 11  6 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 2 41  3S  O -3 TV    300      35,0  5,0
 5 46  3S  O -3 TV    300      35,0  5,0
 7 45  3S  O -3 TV    300      35,0  5,0
33 13  3S  O -3 TV    300      35,0  5,0
34 15  3S  O -3 TV    300      35,0  5,0
37 14  3S  O -3 T2    300      35,0  5,0
56 28  3S  E -2 T3    200      28,0 12,0
55 26  6K  E -1 TA    100      26,0 14,0
31 16  5T  S -2 KA       -100  24,0 16,0
 3 43  3K  E +3 PV       -170  22,0 18,0
 1 47  6Tx S -3 PA       -500  19,0 21,0
57 22  6Tx S -3 KA       -500  19,0 21,0
 8 42  5K  E  = TA       -600  14,0 26,0
36 12  5K  E  = PV       -600  14,0 26,0
35 17  5K  E +1 PV       -620   9,0 31,0
52 21  5K  E +1 K8       -620   9,0 31,0
53 23  4P  O +1 P3       -650   6,0 34,0
18 25  3S  O +3 C8       -690   4,0 36,0
32 11  3S  O +4 C8       -720   2,0 38,0
 6 38  4Kx O +2 P7      -1110   0,0 40,0
51 27                 M+/-600  24,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     R863          
Sud    AR109         
Tous   AR3           
       RD            
V72           A5     
D82           V765   
95            D7     
A7653         V10984 
       D1094         
       43            
       V108642       
       2             

5P S 650             
       T  K  C  P  S
NS     6 11  9 11  9 
E      6  2  3  2  2 
O      :  :  4  :  : 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
56 27  4Tx O -4 KA   1100      40,0  0,0
 4 44  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
 7 43  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
 8 41  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
31 15  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
32 17  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
34 14  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
37 13  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
51 26  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
52 28  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
53 22  4P  N +1 TV    650      27,0 13,0
54 24  4P  S +1 TV    650      27,0 13,0
57 21  4P  S +1 K9    650      27,0 13,0
 1 46  4P  N  = TV    620      12,0 28,0
 3 42  4P  N  = TV    620      12,0 28,0
33 12  4P  N  = TV    620      12,0 28,0
18 23  3S  N  = TV    600       8,0 32,0
 2 38  5C  S -1 TV       -100   4,0 36,0
 6 47  6P  S -1 P5       -100   4,0 36,0
35 16  4P  N -1 TV       -100   4,0 36,0
36 11  5C  S -2 K9       -200   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

24     D1064         
Ouest  98742         
Pers   R             
       864           
V93           AR852  
A53           R      
8743          DV10   
R92           ADV3   
       7             
       DV106         
       A9652         
       1075          

4S O -430            
       T  K  C  P  S
N      3  4  6  3  3 
S      2  :  :  2  2 
EO    10  8  6 10 10 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 6 47  5P  E -2 CD    100      40,0  0,0
 3 42  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
33 12  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
34 14  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
51 26  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
52 28  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
53 22  3S  E -1 CD     50      31,0  9,0
56 27  4P  E -1 CD     50      31,0  9,0
57 21  3S  E -1 CD     50      31,0  9,0
32 17  3S  E  = K5       -400  22,0 18,0
 1 46  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
 2 38  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
 4 44  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
 7 43  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
 8 41  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
31 15  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
35 16  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
36 11  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
37 13  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
54 24  4P  E  = CD       -420  11,0 29,0
18 23  3S  E +2 K5       -460   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     832           
Nord   D83           
E-O    42            
       D9765         
R7            A109654
4             RV76   
ARD973        65     
AR83          4      
       DV            
       A10952        
       V108          
       V102          

6S E -1440           
       T  K  C  P  S
NS     4  0  4  0  0 
EO     9 12  9 12 12 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 4 43  4K  E +1 T5       -150  40,0  0,0
18 22  5K  O +1 C3       -620  36,0  4,0
32 16  5K  O +1 C3       -620  36,0  4,0
51 24  5K  E +1 K2       -620  36,0  4,0
 7 42  5K  E +2 K8       -640  32,0  8,0
52 27  4P  E +1 TV       -650  29,0 11,0
57 28  4P  E +1 KV       -650  29,0 11,0
 5 45  5P  O +1 T5       -680  24,0 16,0
35 15  5P  E +1 CA       -680  24,0 16,0
53 21  4P  E +2 CA       -680  24,0 16,0
 2 47  3S  O +3 T6       -690  17,0 23,0
31 14  3S  E +3 C10      -690  17,0 23,0
36 17  4S  O +2 C3       -690  17,0 23,0
54 23  3S  E +3 C2       -690  17,0 23,0
 3 41  4P  E +3 TV       -710  12,0 28,0
33 11  3S  E +4 C10      -720  10,0 30,0
 8 38  6K  E  = CA      -1370   7,0 33,0
34 13  6K  O  = C3      -1370   7,0 33,0
 1 44  6P  E  = CA      -1430   2,0 38,0
37 12  6P  E  = CA      -1430   2,0 38,0
55 25  6P  E  = CA      -1430   2,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

26     AR105432      
Est    R9            
Tous   98            
       R7            
D96           7      
A63           DV852  
RD4           1052   
D632          A1095  
       V8            
       1074          
       AV763         
       V84           

4Tx E 200            
       T  K  C  P  S
N      4  7  4  9  8 
S      :  :  :  :  9 
E      9  6  9  4  4 
O      :  :  :  :  5 

Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
35 15  4Cx E -2 C2    500      40,0  0,0
 3 41  4T  O -2 PV    200      38,0  2,0
 8 38  3P  N +1 TA    170      35,0  5,0
18 22  2P  N +2 CD    170      35,0  5,0
33 11  3P  N  = CD    140      28,0 12,0
36 17  3P  N  = CD    140      28,0 12,0
37 12  2P  N +1 CD    140      28,0 12,0
51 24  2P  N +1 K2    140      28,0 12,0
52 27  3P  N  = TA    140      28,0 12,0
31 14  2P  N  = CD    110      22,0 18,0
53 21  3T  O -1 K9    100      20,0 20,0
32 16  3P  N -1 CD       -100  15,0 25,0
34 13  3P  N -1 CD       -100  15,0 25,0
54 23  3P  N -1 CD       -100  15,0 25,0
55 25  4P  N -1 TA       -100  15,0 25,0
 7 42  3T  O +1 PA       -130  10,0 30,0
 1 44  4P  N -2 K2       -200   5,0 35,0
 2 47  4P  N -2 CD       -200   5,0 35,0
 4 43  4P  N -2 CD       -200   5,0 35,0
57 28  4P  S -2 CD       -200   5,0 35,0
 5 45  4Px N -2 CD       -500   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     RV10          
Sud    85            
Pers   AD104         
       AR43          
92            D54    
104           RV963  
V82           65     
DV8652        1097   
       A8763         
       AD72          
       R973          
       ---           

7S S 1520            
       T  K  C  P  S
NS     9 13 10 13 13 
EO     4  0  3  0  0 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
33 17  7P  S  = P2   1510      40,0  0,0
31 13  4Tx O -6 PV   1400      38,0  2,0
 1 43  6P  S +1 TD   1010      26,0 14,0
 3 38  6P  S +1 TD   1010      26,0 14,0
 6 46  6P  S +1 T8   1010      26,0 14,0
 7 41  6P  S +1 P2   1010      26,0 14,0
18 21  6P  S +1 T6   1010      26,0 14,0
32 15  6P  S +1 TD   1010      26,0 14,0
34 12  6P  S +1 TD   1010      26,0 14,0
52 25  6P  S +1 P9   1010      26,0 14,0
53 28  6P  S +1 P2   1010      26,0 14,0
54 22  6P  S +1 TD   1010      26,0 14,0
55 24  6P  S +1 K2   1010      26,0 14,0
56 26  6S  N  = CV    990      14,0 26,0
 2 45  6P  S  = K2    980      10,0 30,0
 4 42  6P  S  = T2    980      10,0 30,0
37 11  6P  S  = TD    980      10,0 30,0
 5 44  4P  S +3 TD    510       5,0 35,0
35 14  5P  S +2 T6    510       5,0 35,0
36 16  4S  N +2 C6    490       2,0 38,0
51 23  4P  N +2 K2    480       0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

28     AD            
Ouest  D853          
N-S    ARV           
       V743          
10854         R9632  
AV4           107    
D42           93     
R108          AD96   
       V7            
       R962          
       108765        
       52            

3S O -400            
       T  K  C  P  S
NS     4  8  8  4  4 
E      8  5  5  9  8 
O      9  :  :  :  9 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 2 45  3P  E  = K3       -140  35,0  5,0
 5 44  3P  E  = T5       -140  35,0  5,0
 7 41  3P  E  = T5       -140  35,0  5,0
32 15  2P  E +1 K5       -140  35,0  5,0
54 22  2P  E +1 T5       -140  35,0  5,0
55 24  3P  O  = KA       -140  35,0  5,0
 1 43  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
 3 38  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
 4 42  1S  N -2 P2       -200  20,0 20,0
31 13  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
33 17  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
34 12  1S  N -2 T6       -200  20,0 20,0
35 14  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
53 28  4C  N -2 P2       -200  20,0 20,0
56 26  1S  N -2 P3       -200  20,0 20,0
 6 46  1S  N -3 P3       -300   6,0 34,0
18 21  1S  N -3 P3       -300   6,0 34,0
37 11  1S  N -3 P3       -300   6,0 34,0
51 23  1S  N -3 K2       -300   6,0 34,0
52 25  1S  N -3 P3       -300   6,0 34,0
36 16  3Sx N -4 P2      -1100   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     R1098         
Nord   95            
Tous   RDV853        
       10            
D432          AV6    
84            ARD72  
74            62     
RV874         D53    
       75            
       V1063         
       A109          
       A962          

3K N 110             
       T  K  C  P  S
NS     3  9  5  5  7 
EO     9  4  6  7  6 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
 8 47  3Kx N  = CA    670      40,0  0,0
51 22  3Px E -2 KD    500      38,0  2,0
36 15  3Cx E -1 KA    200      35,0  5,0
37 17  3Cx E -1 KA    200      35,0  5,0
 1 42  3K  N +1 CA    130      31,0  9,0
31 12  3K  N +1 CA    130      31,0  9,0
 6 45  3K  N  = CA    110      28,0 12,0
 4 41  3P  E -1 KR    100      22,0 18,0
 5 43  3C  E -1 KA    100      22,0 18,0
33 16  3C  E -1 KA    100      22,0 18,0
54 21  4T  O -1 KR    100      22,0 18,0
56 25  2C  E -1 KA    100      22,0 18,0
34 11  1S  E  = C3        -90  15,0 25,0
35 13  1S  E  = C2        -90  15,0 25,0
 3 46  2P  O  = KR       -110  10,0 30,0
32 14  2C  E  = KA       -110  10,0 30,0
53 26  3T  O  = KR       -110  10,0 30,0
 2 44  2C  E +1 KA       -140   5,0 35,0
52 24  3C  E  = P7       -140   5,0 35,0
55 23  1Sx E  = P7       -180   2,0 38,0
57 27  3Cx E  = KA       -730   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

30     R1087         
Est    D754          
Pers   V42           
       92            
5             ---    
A10           9632   
AD753         R10986 
ARD75         V863   
       ADV96432      
       RV8           
       ---           
       104           

6Px S -300           
       T  K  C  P  S
NS     1  1  6 10  2 
E     12 12  7  3  5 
O     11  :  :  :  : 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
31 12  4Px S  = CA    590      40,0  0,0
34 11  5Px S -1 TA       -100  36,0  4,0
35 13  5Px S -1 TA       -100  36,0  4,0
55 23  5Px S -1 TR       -100  36,0  4,0
 3 46  6Px N -2 TA       -300  24,0 16,0
 4 41  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
 6 45  6Px N -2 TA       -300  24,0 16,0
32 14  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
33 16  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
36 15  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
52 24  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
56 25  6Px S -2 TA       -300  24,0 16,0
57 27  6Px S -2 P3       -300  24,0 16,0
51 22  5K  E +1 C2       -420  14,0 26,0
 1 42  6K  E  = PA       -920   9,0 31,0
 2 44  6T  O  = P8       -920   9,0 31,0
53 26  6K  E  = PA       -920   9,0 31,0
54 21  6K  E  = PA       -920   9,0 31,0
 5 43  6Tx E  = PA      -1090   2,0 38,0
 8 47  6Kx E  = PA      -1090   2,0 38,0
37 17  6Tx O  = P10     -1090   2,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     AR873         
Sud    A1052         
N-S    52            
       76            
D64           52     
RV974         D863   
---           AV103  
98532         ARD    
       V109          
       ---           
       RD98764       
       V104          

3C O -140            
       T  K  C  P  S
NS     3  9  3  8  4 
E      8  4  9  5  6 
O      7  :  :  :  : 


Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
57 26  3Sx E -3 PV    500      39,5  0,5
 5 42  3K  S  = T2    110      33,5  6,5
52 23  3K  S  = C4    110      33,5  6,5
53 25  3K  S  = T2    110      33,5  6,5
 4 47  4Cx E -1 KR    100      23,0 17,0
 7 38  4Cx O -1 PA    100      23,0 17,0
18 28  4Cx O -1 PA    100      23,0 17,0
54 27  4Cx O -1 PA    100      23,0 17,0
 6 44  3S  E -1 KR     50      14,0 26,0
56 24  4C  O -1 PA     50      14,0 26,0
55 22  3K  S -1 T9       -100   9,5 30,5
 8 46  5P  N -2 TA       -200   6,5 33,5
 2 43  4P  O  = PA       -420   3,5 36,5
 3 45  4Px N -2 TA       -500   0,5 39,5

---------------------------------------------------------------------------------

32     RV1095        
Ouest  1082          
E-O    52            
       RDV           
64            A872   
R763          AD4    
AV103         RD94   
842           93     
       D3            
       V95           
       876           
       A10765        

3C O -140            
       T  K  C  P  S
NS     7  3  4  6  4 
EO     6 10  9  6  8 



Paire  Contrat  Ent  Résultat    Score  
56 24  2Px N +1 T9    570      39,5  0,5
54 27  3S  E -1 T6    100      36,5  3,5
 2 43  2S  E  = T4       -120  18,5 21,5
 3 45  2S  E  = T10      -120  18,5 21,5
 4 47  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
 5 42  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
 7 38  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
 8 46  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
18 28  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
52 23  2S  E  = T7       -120  18,5 21,5
53 25  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
55 22  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
57 26  2S  E  = T6       -120  18,5 21,5
 6 44  3S  E  = T5       -600   0,5 39,5


Fréquences  Séance :   1    2    3    4